Adicionado con Vitaminas
Adicionado con vitaminas D y A, y contiene vitamina E por su origen de soya.
Sistema Inmune
Las vitaminas pueden ayudar a proteger el sistema inmunológico.
Mayor cantidad de
Omegas 3 y 6.
Omegas esenciales que favorecen la salud cardiovascular.
Sin colesterol por su origen vegetal
Omega 9
Favorece la salud cardiovascular.
Puro de soya
Desde la selección de las mejores semillas de soya; es puro, claro y ligero gracias a su proceso de elaboración.
Ingredientes:
Aceite vegetal comestible puro de soya. Vitamina A y Vitamina D.
Declaración Nutrimental
Contenido energético por envase | 7 055kcal (28 900 kJ) | |
Contenido energético | Por 100 ml | Por porción 15,4 ml (14g) |
830 kcal (3 400 kJ) | 130 kcal (520 kJ) | |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Grasas totales | 92 g | 14g |
-Grasas poliinsaturadas | 57 g | 9g |
-Ácido Linoleico (Omega 6) | 50 g | 8 g |
-Ácido Linolénico (Omega 3) | 7g | 1g |
Grasas Monoinsaturadas (Omega 9) | 20 g | 3g |
Grasas saturadas | 14 g | 2 g |
Grasas trans | 710 mg | 135 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Hidratos de carbono disponibles | 0 g | 0 g |
Azúcares | 0 g | 0 g |
Azúcares añadidos | 0 g | 0 g |
Fibra dietética | 0 g | 0 g |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Vitamina A | 20% VNR(Mex)1 | 20% VNR(Mex)1 |
Vitamina D | 25% VNR(Mex)1 | 25% VNR(Mex)1 |
Vitamina E | 15% VNR(Mex)1 | 15% VNR(Mex)1 |
*Valor Nutrimental de Referencia Ponderada para la Población Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 | ||
Contenido energético por envase de presentación de 850 ml. |